標的系豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第負1層2號等40處房產,標的涉及商業及住宅房地產。標的均無抵押、擔保等其它他項或共有權利情況。擬按現狀以不低于轉讓底價采用拍賣方式分零轉讓,詳情見下表:
序號 | 標的位置 | 不動產權證號 | 樓層 | 結構 | 土地用途/房屋用途 | 房屋建面 (㎡) | 土地權利性質 | 租賃期至 | 是否行使優先權 | 轉讓底價 (萬元) | 保證金 (萬元) |
1 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第負1層2號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 負1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 96.3 | 劃撥 | 2026-06-30 | 是 | 80.69940 | 2 |
2 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第負1層3號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 負1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 54.46 | 劃撥 | 2025-10-09 | 是 | 51.08348 | 2 |
3 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第1層3號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 28.1 | 劃撥 | 2027-03-31 | 是 | 28.04380 | 2 |
4 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第1層4號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 23.72 | 劃撥 | 2025-08-25 | 是 | 21.77496 | 2 |
5 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第1層5號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 45.44 | 劃撥 | 2027-08-10 | 是 | 54.52800 | 2 |
6 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號第1幢第1層7號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 61.34 | 劃撥 | 2027-08-31 | 是 | 157.03040 | 2 |
7 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號第1幢第1層6號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 22.45 | 劃撥 | 2027-05-08 | 是 | 48.49200 | 2 |
8 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號第1幢第1層4號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 46.40 | 劃撥 | 2024-12-31 | 否 | 84.44800 | 2 |
9 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號第1幢第1層3號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 46.40 | 劃撥 | 2027-05-08 | 是 | 84.44800 | 2 |
10 | 豐都縣三合街道平都大道東段136號第1幢第1層2號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000568414(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 46.40 | 劃撥 | 2027-05-08 | 是 | 84.44800 | 2 |
11 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面2# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 劃撥 | 2025-06-30 | 是 | 10.55536 | 2 |
12 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面3# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2027-06-21 | 是 | 6.93528 | 2 |
13 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面4# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 12 | 劃撥 | 2025-06-30 | 是 | 3.79200 | 2 |
14 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面5# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 12 | 劃撥 | 2025-11-06 | 是 | 3.79200 | 2 |
15 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面6# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2027-08-13 | 是 | 7.40388 | 2 |
16 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面8# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 劃撥 | 2026-07-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
17 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面9# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 劃撥 | 2026-07-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
18 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面10# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 劃撥 | 2026-07-31 | 是 | 10.55536 | 2 |
19 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面11# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2026-05-29 | 是 | 6.93528 | 2 |
20 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面13# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 12 | 劃撥 | 2025-11-22 | 是 | 3.79200 | 2 |
21 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面14# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 劃撥 | 2024-12-15 | 是 | 6.93528 | 2 |
22 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面15# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 劃撥 | 2026-01-31 | 是 | 10.55536 | 2 |
23 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第2幢第1層門面16# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 劃撥 | 2026-01-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
24 | 豐都縣三合街道平都大道東段223號第1幢第1層門面8# | 306房地證2006字第05664號(總證已注銷) | 1層 | 框架 | 辦公 | 221.34 | 劃撥 | 2026-07-20 | 是 | 433.82640 | 2 |
25 | 豐都縣三合街道廟坡路196號(學員宿舍)第1幢第1層5號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000460778(總證未分割) | 1層 | 混合結構 | 教育用地/集體宿舍 | 49.5 | 劃撥 | 2025-12-09 | 是 | 23.21550 | 2 |
26 | 豐都縣三合街道廟坡路196號(學員宿舍)第1幢第1層2號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000460778(總證未分割) | 1層 | 混合結構 | 教育用地/集體宿舍 | 99 | 劃撥 | 2026-08-31 | 是 | 44.64900 | 2 |
27 | 豐都縣三合街道商業二路321號第F0002幢第1層0007號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000587227(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 22.45 | 劃撥 | / | / | 19.2621 | 2 |
28 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第負1層4號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 負1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 35.56 | 劃撥 | / | / | 30.51048 | 2 |
29 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第負1層5號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 負1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 35.86 | 劃撥 | / | / | 30.76788 | 2 |
30 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第1層2號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 57.93 | 劃撥 | / | / | 56.65554 | 2 |
31 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第1層6號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 43.85 | 劃撥 | / | / | 32.3613 | 2 |
32 | 豐都縣三合街道商業二路323號第1幢第1層7號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000634935(總證未分割) | 1層 | 鋼筋混凝土 | 機關團體用地/辦公 | 54.2 | 劃撥 | / | / | 42.1676 | 2 |
33 | 豐都縣三合街道廟坡路196號(學員宿舍)第1幢第1層1號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000460778(總證未分割) | 1層 | 混合結構 | 教育用地/集體宿舍 | 99 | 劃撥 | / | / | 44.649 | 2 |
34 | 豐都縣高家鎮文昌東路6號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000717129號 | 1層 | 混合結構 | 其他商服用地/商業服務 | 44.53 | 出讓 | 2025-06-01 | 是 | 43.6394 | 2 |
35 | 豐都縣高家鎮文昌東路12號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000717084號 | 1層 | 混合結構 | 其他商服用地/商業服務 | 38.04 | 出讓 | 2025-05-10 | 是 | 36.02388 | 2 |
36 | 豐都縣高家鎮文昌東路14號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000717426號 | 1層 | 混合結構 | 其他商服用地/商業服務 | 54.99 | 出讓 | 2025-06-01 | 是 | 49.32603 | 2 |
37 | 豐都縣高家鎮文昌東路16號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000717091號 | 1層 | 混合結構 | 其他商服用地/商業服務 | 41.34 | 出讓 | 2025-03-21 | 是 | 39.14898 | 2 |
38 | 豐都縣高家鎮新高路下段69號 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000717493號 | 1層 | 鋼筋混凝土 | 其他商服用地/商業服務 | 72.52 | 出讓 | 2025-04-07 | 是 | 64.68784 | 2 |
39 | 豐都縣高家鎮文昌東路18號2單元1-2 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000717048號 | 1層 | 混合結構 | 城鎮住宅用地/成套住宅 | 132.38 | 出讓 | / | / | 23.8284 | 2 |
40 | 豐都縣高家鎮祥和東支路10號1-1 | 渝(2024)豐都縣不動產權第000966248號 | 1層 | 其他 | 城鎮住宅用地/成套住宅 | 127.15 | 出讓 | / | / | 22.887 | 2 |
特別告知:
一、本項目掛牌期自2024年12月02日起至2024年12月27日止,掛牌期滿,如未征集到意向受讓方,則終止掛牌。
二、意向受讓方可在掛牌期內通過現場報名(工作時間)方式辦理報名手續,并交納相應保證金至重慶聯交所指定賬戶(掛牌截止日24時前到賬,以到賬為準)。
三、意向受讓方繳納一份保證金可參與所有標的竟買,但一份保證金只能受讓一個標的,即保證金份數與可受讓標的數量相對應,以此類推。保證金2萬元/份。
四、掛牌期滿征集到符合條件的意向受讓方(含優先權人),則采取現場拍賣方式確定受讓方。優先權人要行權的,須在掛牌期內到重慶聯合產權交易所豐都支所現場辦理意向受讓登記及按要求交納保證金。若在掛牌期內未辦理意向受讓登記或未按要求交納保證金的,均視為其放棄優先購買權。
五、意向受讓方(含優先權人)在掛牌期內到重慶聯合產權交易所豐都支所繳納保證金后,再帶上繳費憑據和相關證件在重慶恒升拍賣有限公司報名登記處填寫競買登記單并領取號牌參與本次拍賣。
六、為保護轉讓方和意向受讓方的合法權益,轉讓方在此做出特別提示,設定如下內容作為要約,意向受讓方一旦通過交易資格確認且交納交易保證金,即視為對此的承諾。若非轉讓方原因,意向受讓方(受讓方)出現下列情形導致交易無法推進或影響交易秩序的,其交納的交易保證金不予退還;在扣除重慶聯交所交易服務費后,轉讓方有權扣除剩余部分作為違約金:(1)提出申請并交納交易保證金后未參與后續交易的;(2)在現場拍賣過程中,各意向受讓方均未進行有效報價的;(3)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的;(4)各意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的;(5)其他無故不推進交易或無故放棄受讓行為的;(6)本公告或公告附件約定的其他情形。未出現上述違約情形的,意向受讓方被確定為受讓方后,其交納的交易保證金在合同簽訂且生效后轉為交易價款,其余意向受讓方所交納的交易保證金在其退出交易活動之日起2個工作日內原路徑全額無息退還。
七、意向受讓方須通過相關資料、實地踏勘等方式詳細了解標的現狀、瑕疵(包括但不限于其中序號1至10號、25至33號標的房地產權證系總證未分割,序號11至24號標的房地產權證已注銷,建筑面積系測繪所得;序號1至26、34至38號標的均有租賃;序號27至33號、39至40號標的均有占用等)及有關政策規定(包括但不限于限購、限售及稅收政策等),若決定受讓,須在報名時承諾將自行承擔相應的風險。轉讓標的均以實物現狀移交為準,意向受讓方在掛牌期間有權利及義務自行對標的資產進行全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,成為受讓方后不得以不了解標的狀況及瑕疵為由退還標的或拒付剩余交易價款,否則將視為違約。
八、據轉讓方來函顯示:序號11至24號標的系豐都縣公路運輸管理所持有的房產,經查詢,房地產權證系總證已注銷。轉讓方已咨詢協調豐都縣規資局不動產登記中心,成交后,受讓方可根據《房屋面積分戶匯總表》在不動產登記中心辦理過戶手續,不存在多次過戶情況。在此提請投資人注意。
九、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂交易合同,并在合同生效之日起5個工作日內將剩余交易價款一次性匯入重慶聯交所指定賬戶。因受讓方原因未在規定時限內簽訂合同或未在規定時限內全額交納交易價款的,除扣除交易保證金外,轉讓方有權單方面解除合同和終結交易,并將標的另行處置。
十、序號1至33號標的土地權利性質均為劃撥,均按現狀轉讓。交易涉及的土地收益金由轉讓方承擔;若按照國家相關政策變更土地權利性質為出讓的,則涉及的土地出讓金由轉讓方承擔。本次交易及過戶所涉及的一切稅、費(包括但不限于土地增值稅、增值稅、附加稅、印花稅、契稅以及重慶聯交所服務費等)按相關規定由轉、受讓雙方各自承擔。重慶聯交所收費標準詳見https://www.cquae.com/News2017?id=204。
十一、本次轉讓不含標的物的水、電、氣戶頭,成交后,受讓方需另行支付水、電、氣的立戶和過戶費用(以實際發生額為準)。標的移交前的相關費用(含水、電、氣、物業費等)由轉讓方負責。
十二、轉讓方負責在受讓方簽訂產權交易合同且結清交易價款及重慶聯交所服務費之日起90日內(涉及占用的由轉讓方負責清退)移交標的給受讓方;房產過戶相關手續由受讓方負責辦理,轉讓方協助。
十三二、序號1至26、34至38號標的均有租賃,租賃收益自房屋移交后次月首日起轉移。
十四、標的實際面積以最終過戶辦證為準,且不以面積有變動影響交易結果。
十五、本項目資料僅供參考,重慶聯交所不負責移交,不承擔瑕疵擔保及其它連帶責任。
十六、項目的備查資料:評估報告、不動產權證、重慶市房產面積新建報告書、租賃合同。
十七、拍賣單位:重慶恒升拍賣有限公司
拍賣時間:2024年12月30日15:00時。
拍賣地點:重慶市公共資源交易中心豐都分中心(重慶市豐都縣三合街道平都大道西段50號二樓)
聯系電話及聯系人:(023)70717995、70717996鮮老師、舒老師;蘇老師 13389609381
標的查勘聯系人及電話:宗老師 13330287655